| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 150 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 武力No.1 | 100 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 知力No.1 | 100 | ケムロ |  | 合衆国 |
|---|
| 統率力No.1 | 80 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 人望No.1 | 79 | 周泰 |  | 日本国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1000 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:500 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 階級値No.1 | 0 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 0人 | うに |  | 武力国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 2 | 100 | 仙夜 |  | 風花国 |
|---|
| 3 | 100 | 夜桜 |  | 風花国 |
|---|
| 4 | 80 | lopo |  | 合衆国 |
|---|
| 5 | 70 | ラサ |  | 日本国 |
|---|
| 6 | 60 | ギロロ |  | 日本国 |
|---|
| 7 | 60 | 悪魔 |  | 悪魔国 |
|---|
| 8 | 60 | ぽーぽ |  | 戦国城国 |
|---|
| 9 | 60 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 10 | 50 | 周泰 |  | 日本国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | ケムロ |  | 合衆国 |
|---|
| 2 | 60 | 村仁 |  | 武力国 |
|---|
| 3 | 50 | 周泰 |  | 日本国 |
|---|
| 4 | 50 | ギロロ |  | 日本国 |
|---|
| 5 | 45 | 悪魔 |  | 悪魔国 |
|---|
| 6 | 40 | ラサ |  | 日本国 |
|---|
| 7 | 40 | ぽーぽ |  | 戦国城国 |
|---|
| 8 | 10 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 9 | 10 | 仙夜 |  | 風花国 |
|---|
| 10 | 10 | lopo |  | 合衆国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 80 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 2 | 70 | 村仁 |  | 武力国 |
|---|
| 3 | 60 | lopo |  | 合衆国 |
|---|
| 4 | 50 | 周泰 |  | 日本国 |
|---|
| 5 | 50 | ぽーぽ |  | 戦国城国 |
|---|
| 6 | 45 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 7 | 45 | 悪魔 |  | 悪魔国 |
|---|
| 8 | 45 | ケムロ |  | 合衆国 |
|---|
| 9 | 45 | 夜桜 |  | 風花国 |
|---|
| 10 | 40 | 仙夜 |  | 風花国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 150 | 100 | 5 | 45 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 2 | 150 | 60 | 45 | 45 | 悪魔 |  | 悪魔国 |
|---|
| 3 | 150 | 50 | 50 | 50 | 周泰 |  | 日本国 |
|---|
| 4 | 150 | 60 | 10 | 80 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 5 | 150 | 20 | 60 | 70 | 村仁 |  | 武力国 |
|---|
| 6 | 150 | 5 | 100 | 45 | ケムロ |  | 合衆国 |
|---|
| 7 | 150 | 80 | 10 | 60 | lopo |  | 合衆国 |
|---|
| 8 | 150 | 60 | 50 | 40 | ギロロ |  | 日本国 |
|---|
| 9 | 150 | 70 | 40 | 40 | ラサ |  | 日本国 |
|---|
| 10 | 150 | 100 | 10 | 40 | 仙夜 |  | 風花国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 79 | 周泰 |  | 日本国 |
|---|
| 2 | 76 | ギロロ |  | 日本国 |
|---|
| 3 | 71 | 村仁 |  | 武力国 |
|---|
| 4 | 69 | ケムロ |  | 合衆国 |
|---|
| 5 | 56 | lopo |  | 合衆国 |
|---|
| 6 | 41 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 7 | 29 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 8 | 27 | 悪魔 |  | 悪魔国 |
|---|
| 9 | 17 | 仙夜 |  | 風花国 |
|---|
| 10 | 17 | ぽーぽ |  | 戦国城国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1000 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 2 | 金:1000 | 悪魔 |  | 悪魔国 |
|---|
| 3 | 金:1000 | 周泰 |  | 日本国 |
|---|
| 4 | 金:1000 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 5 | 金:1000 | 村仁 |  | 武力国 |
|---|
| 6 | 金:1000 | ケムロ |  | 合衆国 |
|---|
| 7 | 金:1000 | lopo |  | 合衆国 |
|---|
| 8 | 金:1000 | ギロロ |  | 日本国 |
|---|
| 9 | 金:1000 | ラサ |  | 日本国 |
|---|
| 10 | 金:1000 | 仙夜 |  | 風花国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:500 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 2 | 米:500 | 悪魔 |  | 悪魔国 |
|---|
| 3 | 米:500 | 周泰 |  | 日本国 |
|---|
| 4 | 米:500 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 5 | 米:500 | 村仁 |  | 武力国 |
|---|
| 6 | 米:500 | ケムロ |  | 合衆国 |
|---|
| 7 | 米:500 | lopo |  | 合衆国 |
|---|
| 8 | 米:500 | ギロロ |  | 日本国 |
|---|
| 9 | 米:500 | ラサ |  | 日本国 |
|---|
| 10 | 米:500 | 仙夜 |  | 風花国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 0 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 2 | 0 | 悪魔 |  | 悪魔国 |
|---|
| 3 | 0 | 周泰 |  | 日本国 |
|---|
| 4 | 0 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 5 | 0 | 村仁 |  | 武力国 |
|---|
| 6 | 0 | ケムロ |  | 合衆国 |
|---|
| 7 | 0 | lopo |  | 合衆国 |
|---|
| 8 | 0 | ギロロ |  | 日本国 |
|---|
| 9 | 0 | ラサ |  | 日本国 |
|---|
| 10 | 0 | 仙夜 |  | 風花国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 0人 | うに |  | 武力国 |
|---|
| 2 | 0人 | 悪魔 |  | 悪魔国 |
|---|
| 3 | 0人 | 周泰 |  | 日本国 |
|---|
| 4 | 0人 | どうぶつ |  | 最強の森国 |
|---|
| 5 | 0人 | 村仁 |  | 武力国 |
|---|
| 6 | 0人 | ケムロ |  | 合衆国 |
|---|
| 7 | 0人 | lopo |  | 合衆国 |
|---|
| 8 | 0人 | ギロロ |  | 日本国 |
|---|
| 9 | 0人 | ラサ |  | 日本国 |
|---|
| 10 | 0人 | 仙夜 |  | 風花国 |
|